Mikaël Chartier
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 24 | 30 | 40 | 843 | 35.12 | |||||
2018-06-30 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 33 | 39 | 106 | 35.33 | |||||
2014-06-07 Terrebonne Printemps | 3 | 32 | 33 | 97 | 32.33 | |||||
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 30 | 35 | 97 | 32.33 | |||||
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 34 | 40 | 110 | 36.67 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 32 | 34 | 100 | 33.33 | |||||
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 34 | 38 | 110 | 36.67 | |||||
2011-06-18 Delson Jean-Benoît | 3 | 33 | 40 | 110 | 36.67 | |||||
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 37 | 38 | 113 | 37.67 | |||||
Grand Total | 24 | 30 | 40 | 843 | 35.12 |
Données partielles ou manquantes en gris